M1.25 DIN5 精密直齿条 1000 mm
M1.25 DIN5 精密直齿条 1000 mm。精密齿条产品,网页数据用于型号识别和初步询价,具体配置以最终确认文件为准。
斯库:
KDI-SR-M1.25-DIN5-1000
分类: 精密齿条
描述
M1.25 DIN5 精密直齿条 1000 mm
面向齿轮传动、直线运动和同步传动机构的产品。模数、齿形、精度、材料及配合关系需要结合图纸和实际工况确认。
基本参数
| 型号 | KDI-SR-M1.25-DIN5-1000 |
|---|---|
| 齿形 | 直齿 |
| 模数 | M1.25 |
| 精度等级 | DIN5 |
| 长度 | 1000毫米 |
| 压力角 | 20° |
| 材料 | C45/42CrMo/16MnCr5/20CrMnTi |
产品特点
- 提供直齿、斜齿及多种齿轮/齿条形式
- 材料、精度、热处理和表面处理按项目确认
- 可配合提供孔、键槽、安装孔等加工
- 批量生产前确认配对件和关键尺寸
常见应用
- 自动化设备
- CNC与机床设备
- 包装与输送机械
- 定制传动机构
选型与配套说明
请确认模数、压力角、齿数或长度、旋向、精度等级、材料、热处理、孔/键槽及配对件数据。对齿条项目还需提供行程、负载、速度和安装基准。
材料、热处理与表面处理
材料牌号、热处理、硬度、表面处理和加工细节可根据图纸及工况协商。用于替换的零件,请提供完整型号、尺寸图或样品,以便核对关键接口。
图纸与技术资料
产品图纸标签中提供系列参考图和选型资料。网页尺寸用于初步选型;生产前需要再次确认关键尺寸。
检验说明
可根据确认要求检查关键尺寸。定制或精密零件的检验项目可包括齿形、孔和键槽、跳动、节距相关尺寸、硬度及图纸规定的尺寸公差。
询价所需信息
- 完整型号或产品名称
- 所需数量
- 材料和热处理要求
- 关键尺寸及配对件信息
- 非标准产品的图纸或样品
- 包装和交付要求
系列展示图用于产品类别识别;不同规格、材料和配置的外观可能存在差异。参数、库存、价格和交期以双方最终确认文件为准。
其他信息
| 品牌 | KDI |
|---|---|
| 型号 | KDI-SR-M1.25-DIN5-1000 |
用户评价 (0)
“M1.25 DIN5 Spur 精密吉他Rack 1000毫米” 取消回复
运输和交货
包装与运输
包装和运输方案根据产品类型、数量、重量、目的地及客户要求确认。
包装方式
中小型产品可采用出口纸箱包装。
较重、较长或需加强防护的产品可采用木箱或托盘。
可根据产品情况采用防护包裹、防锈和加固包装。
标签、唛头和包装方式可按确认要求制作。
运输方式
可根据订单情况选择快递、空运、海运或其他运输方式;客户也可委托货运代理提货。
生产与交付周期
生产和交付周期取决于产品型号、数量、定制要求及当前排产情况。
如需确认交期和运输费用,请提供产品型号、数量及目的地;相关包装与运输信息以询价回复为准。
产品图纸
Precision 齿条——参考图
KDI-SR-M1.25-DIN5-1000 规格
| 型号 | KDI-SR-M1.25-DIN5-1000 |
|---|---|
| 齿形 | 直齿 |
| 模数 | M1.25 |
| 精度等级 | DIN5 |
| 长度 | 1000毫米 |
| 压力角 | 20° |
| 材料 | C45/42CrMo/16MnCr5/20CrMnTi |
Precision 齿条——选型表
| 型号 | 齿形 | 模数 | 精度等级 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| KDI-HR-M1-DIN5-1000 | 斜齿 | M1 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M1-DIN5-1000 | 直齿 | M1 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M1-DIN7-1000 | 斜齿 | M1 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M1-DIN7-1000 | 直齿 | M1 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M1.25-DIN5-1000 | 斜齿 | M1.25 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M1.25-DIN5-1000 | 直齿 | M1.25 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M1.25-DIN7-1000 | 斜齿 | M1.25 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M1.25-DIN7-1000 | 直齿 | M1.25 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M1.5-DIN5-1000 | 斜齿 | M1.5 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M1.5-DIN5-1000 | 直齿 | M1.5 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M1.5-DIN7-1000 | 斜齿 | M1.5 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M1.5-DIN7-1000 | 直齿 | M1.5 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M2-DIN5-1000 | 斜齿 | M2 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M2-DIN5-1000 | 直齿 | M2 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M2-DIN7-1000 | 斜齿 | M2 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M2-DIN7-1000 | 直齿 | M2 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M2.5-DIN5-1000 | 斜齿 | M2.5 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M2.5-DIN5-1000 | 直齿 | M2.5 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M2.5-DIN7-1000 | 斜齿 | M2.5 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M2.5-DIN7-1000 | 直齿 | M2.5 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M3-DIN5-1000 | 斜齿 | M3 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M3-DIN5-1000 | 直齿 | M3 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M3-DIN7-1000 | 斜齿 | M3 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M3-DIN7-1000 | 直齿 | M3 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M4-DIN5-1000 | 斜齿 | M4 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M4-DIN5-1000 | 直齿 | M4 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M4-DIN7-1000 | 斜齿 | M4 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M4-DIN7-1000 | 直齿 | M4 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M5-DIN5-1000 | 斜齿 | M5 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M5-DIN5-1000 | 直齿 | M5 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M5-DIN7-1000 | 斜齿 | M5 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M5-DIN7-1000 | 直齿 | M5 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M6-DIN5-1000 | 斜齿 | M6 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M6-DIN5-1000 | 直齿 | M6 | DIN5 | 1000毫米 |
| KDI-HR-M6-DIN7-1000 | 斜齿 | M6 | DIN7 | 1000毫米 |
| KDI-SR-M6-DIN7-1000 | 直齿 | M6 | DIN7 | 1000毫米 |
用于目录的参考选择信息。在生产或装运前确认关键尺寸、交配组件、材料、热处理和完整的配置。

评价
目前还没有评价