描述
CGW45CC 直线导轨滑块
用于设备直线运动和定位机构的导轨、滑块及滚珠丝杠产品。型号后缀、精度、预压和密封配置会影响适配,订购前需要完整确认。
基本参数
| 型号 | CGW45CC |
|---|---|
| 系列 | CG |
| 滑块形式 | 法兰型滑块 |
| 公称尺寸 | 45 |
| 高度 H | 60毫米 |
| 宽度 W | 120毫米 |
| 长度 L | 137.6毫米 |
产品特点
- 覆盖多种导轨/滑块系列和公称尺寸
- 导轨长度、孔距及端距可按确认数据加工
- 精度、预压、密封与润滑方案按配置确定
- 丝杠端部加工可依据图纸实施
常见应用
- CNC设备
- 自动化生产线
- 机器人与定位机构
- 检测及装配设备
选型与配套说明
请提供完整型号、导轨长度或丝杠总长、精度/预压要求、安装孔数据、滑滑滑块数量量量、端部加工图及配套轴承方案。
材料、热处理与表面处理
材料牌号、热处理、硬度、表面处理和加工细节可根据图纸及工况协商。用于替换的零件,请提供完整型号、尺寸图或样品,以便核对关键接口。
图纸与技术资料
产品图纸标签中提供系列参考图和选型资料。网页尺寸用于初步选型;生产前需要再次确认关键尺寸。
检验说明
可根据确认要求检查关键尺寸。定制或精密零件的检验项目可包括齿形、孔和键槽、跳动、节距相关尺寸、硬度及图纸规定的尺寸公差。
询价所需信息
- 完整型号或产品名称
- 所需数量
- 材料和热处理要求
- 关键尺寸及配对件信息
- 非标准产品的图纸或样品
- 包装和交付要求
系列展示图用于产品类别识别;不同规格、材料和配置的外观可能存在差异。参数、库存、价格和交期以双方最终确认文件为准。
其他信息
| 品牌 | KDI |
|---|---|
| 型号 | CGW45CC |
| 系列 | CG |
用户评价 (0)
“CGW45CC直线导轨块” 取消回复
运输和交货
包装与运输
包装和运输方案根据产品类型、数量、重量、目的地及客户要求确认。
包装方式
中小型产品可采用出口纸箱包装。
较重、较长或需加强防护的产品可采用木箱或托盘。
可根据产品情况采用防护包裹、防锈和加固包装。
标签、唛头和包装方式可按确认要求制作。
运输方式
可根据订单情况选择快递、空运、海运或其他运输方式;客户也可委托货运代理提货。
生产与交付周期
生产和交付周期取决于产品型号、数量、定制要求及当前排产情况。
如需确认交期和运输费用,请提供产品型号、数量及目的地;相关包装与运输信息以询价回复为准。
产品图纸
CG系列直线导轨滑块——参考图
CGW45CC 规格
| 型号 | CGW45CC |
|---|---|
| 系列 | CG |
| 滑块形式 | 法兰型滑块 |
| 公称尺寸 | 45 |
| 高度 H | 60毫米 |
| 宽度 W | 120毫米 |
| 长度 L | 137.6毫米 |
CG系列直线导轨滑块——选型表
| 型号 | 系列 | 滑块形式 | 公称尺寸 | 高度 H | 宽度 W | 长度 L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGH15CA | CG | 高组装/方形滑块 | 15 | 28毫米 | 34毫米 | 58.2毫米 |
| CGH20CA | CG | 高组装/方形滑块 | 20 | 30毫米 | 44毫米 | 74.9毫米 |
| CGH20HA | CG | 高组装/方形滑块 | 20 | 30毫米 | 44毫米 | 90.9毫米 |
| CGH25CA | CG | 高组装/方形滑块 | 25 | 40毫米 | 48毫米 | 84毫米 |
| CGH25HA | CG | 高组装/方形滑块 | 25 | 40毫米 | 48毫米 | 101.4毫米 |
| CGH30CA | CG | 高组装/方形滑块 | 30 | 45毫米 | 60毫米 | 97.4毫米 |
| CGH30HA | CG | 高组装/方形滑块 | 30 | 45毫米 | 60毫米 | 119.9毫米 |
| CGH35CA | CG | 高组装/方形滑块 | 35 | 55毫米 | 70毫米 | 111.4毫米 |
| CGH35HA | CG | 高组装/方形滑块 | 35 | 55毫米 | 70毫米 | 135.8毫米 |
| CGH45CA | CG | 高组装/方形滑块 | 45 | 70毫米 | 86毫米 | 137.6毫米 |
| CGH45HA | CG | 高组装/方形滑块 | 45 | 70毫米 | 86毫米 | 174毫米 |
| CGL15CA | CG | 低组装滑块 | 15 | 24毫米 | 34毫米 | 58.2毫米 |
| CGL25CA | CG | 低组装滑块 | 25 | 36毫米 | 48毫米 | 84毫米 |
| CGL25HA | CG | 低组装滑块 | 25 | 36毫米 | 48毫米 | 101.4毫米 |
| CGL30CA | CG | 低组装滑块 | 30 | 42毫米 | 60毫米 | 97.4毫米 |
| CGL30HA | CG | 低组装滑块 | 30 | 42毫米 | 60毫米 | 119.9毫米 |
| CGL35CA | CG | 低组装滑块 | 35 | 48毫米 | 70毫米 | 111.4毫米 |
| CGL35HA | CG | 低组装滑块 | 35 | 48毫米 | 70毫米 | 135.8毫米 |
| CGL45CA | CG | 低组装滑块 | 45 | 60毫米 | 86毫米 | 137.6毫米 |
| CGL45HA | CG | 低组装滑块 | 45 | 60毫米 | 86毫米 | 174毫米 |
| CGW15CC | CG | 法兰型滑块 | 15 | 24毫米 | 47毫米 | 58.2毫米 |
| CGW20CC | CG | 法兰型滑块 | 20 | 30毫米 | 63毫米 | 74.9毫米 |
| CGW20HC | CG | 法兰型滑块 | 20 | 30毫米 | 63毫米 | 90.9毫米 |
| CGW25CC | CG | 法兰型滑块 | 25 | 36毫米 | 70毫米 | 84毫米 |
| CGW25HC | CG | 法兰型滑块 | 25 | 36毫米 | 70毫米 | 101.4毫米 |
| CGW30CC | CG | 法兰型滑块 | 30 | 42毫米 | 90毫米 | 97.4毫米 |
| CGW30HC | CG | 法兰型滑块 | 30 | 42毫米 | 90毫米 | 119.9毫米 |
| CGW35CC | CG | 法兰型滑块 | 35 | 48毫米 | 100毫米 | 111.4毫米 |
| CGW35HC | CG | 法兰型滑块 | 35 | 48毫米 | 100毫米 | 135.8毫米 |
| CGW45CC | CG | 法兰型滑块 | 45 | 60毫米 | 120毫米 | 137.6毫米 |
| CGW45HC | CG | 法兰型滑块 | 45 | 60毫米 | 120毫米 | 174毫米 |
用于目录的参考选择信息。在生产或装运前确认关键尺寸、交配组件、材料、热处理和完整的配置。

评价
目前还没有评价