描述
CGR30 直线导轨
用于设备直线运动和定位机构的导轨、滑块及滚珠丝杠产品。型号后缀、精度、预压和密封配置会影响适配,订购前需要完整确认。
基本参数
| 型号 | CGR30 |
|---|---|
| 导轨系列 | CGR |
| 公称尺寸 | 30 |
| 导轨长度 | 按标准长度或指定长度切割 |
| 材料 | 淬硬轴承钢 |
产品特点
- 覆盖多种导轨/滑块系列和公称尺寸
- 导轨长度、孔距及端距可按确认数据加工
- 精度、预压、密封与润滑方案按配置确定
- 丝杠端部加工可依据图纸实施
常见应用
- CNC设备
- 自动化生产线
- 机器人与定位机构
- 检测及装配设备
选型与配套说明
请提供完整型号、导轨长度或丝杠总长、精度/预压要求、安装孔数据、滑滑滑块数量量量、端部加工图及配套轴承方案。
材料、热处理与表面处理
材料牌号、热处理、硬度、表面处理和加工细节可根据图纸及工况协商。用于替换的零件,请提供完整型号、尺寸图或样品,以便核对关键接口。
图纸与技术资料
产品图纸标签中提供系列参考图和选型资料。网页尺寸用于初步选型;生产前需要再次确认关键尺寸。
检验说明
可根据确认要求检查关键尺寸。定制或精密零件的检验项目可包括齿形、孔和键槽、跳动、节距相关尺寸、硬度及图纸规定的尺寸公差。
询价所需信息
- 完整型号或产品名称
- 所需数量
- 材料和热处理要求
- 关键尺寸及配对件信息
- 非标准产品的图纸或样品
- 包装和交付要求
系列展示图用于产品类别识别;不同规格、材料和配置的外观可能存在差异。参数、库存、价格和交期以双方最终确认文件为准。
其他信息
| 品牌 | KDI |
|---|---|
| 型号 | CGR30 |
用户评价 (0)
“CGR30直线导轨铁路” 取消回复
运输和交货
包装与运输
包装和运输方案根据产品类型、数量、重量、目的地及客户要求确认。
包装方式
中小型产品可采用出口纸箱包装。
较重、较长或需加强防护的产品可采用木箱或托盘。
可根据产品情况采用防护包裹、防锈和加固包装。
标签、唛头和包装方式可按确认要求制作。
运输方式
可根据订单情况选择快递、空运、海运或其他运输方式;客户也可委托货运代理提货。
生产与交付周期
生产和交付周期取决于产品型号、数量、定制要求及当前排产情况。
如需确认交期和运输费用,请提供产品型号、数量及目的地;相关包装与运输信息以询价回复为准。
产品图纸
直线导轨——参考图
CGR30 规格
| 型号 | CGR30 |
|---|---|
| 导轨系列 | CGR |
| 公称尺寸 | 30 |
| 导轨长度 | 按标准长度或指定长度切割 |
| 材料 | 淬硬轴承钢 |
直线导轨——选型表
| 型号 | 导轨系列 | 公称尺寸 | 导轨长度 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| CGR15 | CGR | 15 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| CGR20 | CGR | 20 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| CGR25 | CGR | 25 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| CGR30 | CGR | 30 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| CGR35 | CGR | 35 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| CGR45 | CGR | 45 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| EGR15 | EGR | 15 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| EGR20 | EGR | 20 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| EGR25 | EGR | 25 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| EGR30 | EGR | 30 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| EGR35 | EGR | 35 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| HGR15 | HGR | 15 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| HGR20 | HGR | 20 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| HGR25 | HGR | 25 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| HGR30 | HGR | 30 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| HGR35 | HGR | 35 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| HGR45 | HGR | 45 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| HGR55 | HGR | 55 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| HGR65 | HGR | 65 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| MGR02 | MGR | 2 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| MGR03 | MGR | 3 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| MGR05 | MGR | 5 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| MGR07 | MGR | 7 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| MGR09 | MGR | 9 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| MGR12 | MGR | 12 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| MGR15 | MGR | 15 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| MGWR02 | MGWR | 2 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| MGWR03 | MGWR | 3 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| MGWR05 | MGWR | 5 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| MGWR07 | MGWR | 7 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| MGWR09 | MGWR | 9 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| MGWR12 | MGWR | 12 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| MGWR15 | MGWR | 15 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| RGR15 | RGR | 15 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| RGR20 | RGR | 20 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| RGR25 | RGR | 25 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| RGR30 | RGR | 30 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| RGR35 | RGR | 35 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| RGR45 | RGR | 45 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| WER17 | WER | 17 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| WER21 | WER | 21 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| WER27 | WER | 27 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| WER35 | WER | 35 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
| WER50 | WER | 50 | 按标准长度或指定长度切割 | 淬硬轴承钢 |
用于目录的参考选择信息。在生产或装运前确认关键尺寸、交配组件、材料、热处理和完整的配置。

评价
目前还没有评价